<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xml:lang="fr" version="2.0">
	<channel>
		<title>BCV - Banque Cantonale Vaudoise</title>
		<link>http://www.bcv.ch</link>
		<description>Retrouvez interviews, extraits de conférences ou encore reportages qui mettent en lumière la philosophie de nos experts dans leurs domaines de compétences. La BCV est la banque du canton de Vaud, de ses habitants et de ses entreprises. Humaine et accessible, elle fait partie intégrante de l'économie cantonale. Banque à vocation universelle, elle est active dans plusieurs domaines et offre une large gamme de prestations à une clientèle très diversifiée.</description>
		<lastBuildDate>Mon, 2 Apr 2012 10:30:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>BCV</generator>
		<language>fr</language>
		<copyright>© 2012 Banque Cantonale Vaudoise</copyright>
		<itunes:image href="http://www.bcv-info.com/podcast/bcv/images/itunes_image.jpg" />
		<image>
		<url>http://www.bcv-info.com/podcast/bcv/images/itunes_image.jpg</url>
		<title>BCV - Banque Cantonale Vaudoise</title>
		<link>http://www.bcv.ch</link>
		</image>
		<itunes:summary><![CDATA[ Retrouvez interviews, extraits de conférences ou encore reportages qui mettent en lumière la philosophie de nos experts dans leurs domaines de compétences. ]]></itunes:summary>
		<itunes:subtitle>Podcasts vidéos BCV</itunes:subtitle>
		<itunes:author>BCV</itunes:author>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>BCV</itunes:name>
			<itunes:email>info@bcv.ch</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:category text="Business">
			<itunes:category text="Business News" />
		</itunes:category>
			<item>
				<title>Le Siège BCV de St-François à l'horizon 2013</title>
				<itunes:subtitle>Dès le printemps 2013, les travaux de transformation laisseront place à de nouvelles surfaces accueillantes et conviviales.</itunes:subtitle>
				<itunes:summary>Dès le printemps 2013, les travaux de transformation laisseront place à de nouvelles surfaces accueillantes et conviviales. Cette siulation informatique vous donne une idée de ce que vous pourrez y découvrir.</itunes:summary>
				<description>Dès le printemps 2013, les travaux de transformation laisseront place à de nouvelles surfaces accueillantes et conviviales. Cette siulation informatique vous donne une idée de ce que vous pourrez y découvrir.</description>
				<enclosure url="http://logi3.xiti.com/get/BCV-Saint-Francois-2013.m4v?xts=83036&amp;type=Podcast&amp;feed=BCV&amp;pod=stfr_2013&amp;url=http://www.bcv-info.com/podcast/bcv/media/BCV-Saint-Francois-2013.m4v" length="36303072" type="video/x-m4v"/>
				<guid>http://www.bcv-info.com/podcast/bcv/BCV-Saint-Francois-2013.m4v</guid>
				<itunes:duration>02:57</itunes:duration>
				<author>info@bcv.ch (BCV)</author>
				<itunes:author>BCV - Banque cantonale vaudoise</itunes:author>
				<itunes:keywords>banque, finance, resultat, investissement, analyse, bcv, banque cantonale vaudoise, banque suisse</itunes:keywords>
				<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
				<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Assemblée générale BCV 2012</title>
				<itunes:subtitle>Extraits des discours présidentiels de Olivier Steimer, Président du Conseil d'administration, et de Pascal Kiener, Président de la Direction générale.</itunes:subtitle>
				<itunes:summary>L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la BCV s'est tenue aujourd'hui au Palais de Beaulieu à Lausanne. Elle a réuni 838 actionnaires, représentant 79,73 % du capital. Ces derniers ont accepté tous les points mis à l'ordre du jour de cette Assemblée. Ils ont ainsi approuvé les comptes du Groupe BCV pour l'exercice 2011. Ceux-ci se soldent par un bénéfice net de CHF 301 millions. </itunes:summary>
				<description>L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la BCV s'est tenue aujourd'hui au Palais de Beaulieu à Lausanne. Elle a réuni 838 actionnaires, représentant 79,73 % du capital. Ces derniers ont accepté tous les points mis à l'ordre du jour de cette Assemblée. Ils ont ainsi approuvé les comptes du Groupe BCV pour l'exercice 2011. Ceux-ci se soldent par un bénéfice net de CHF 301 millions. </description>
				<enclosure url="http://logi3.xiti.com/get/BCV-assemblee-generale-2012.m4v?xts=83036&amp;type=Podcast&amp;feed=BCV&amp;pod=ag_2012&amp;url=http://www.bcv-info.com/podcast/bcv/media/BCV-assemblee-generale-2012.m4v" length="68853072" type="video/x-m4v"/>
				<guid>http://www.bcv-info.com/podcast/bcv/BCV-assemblee-generale-2012.m4v</guid>
				<itunes:duration>10:28</itunes:duration>
				<author>info@bcv.ch (BCV)</author>
				<itunes:author>BCV - Banque cantonale vaudoise</itunes:author>
				<itunes:keywords>banque, finance, resultat, investissement, analyse, bcv, banque cantonale vaudoise, banque suisse</itunes:keywords>
				<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
				<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Stratégie d'investissement BCV, 2e trimestre 2012</title>
				<itunes:subtitle>Flash trimestriel sur la stratégie d'investissement de la BCV par Fernando Martins da Silva.</itunes:subtitle>
				<itunes:summary>Chaque trimestre, Fernando Martins da Silva vous expose la vision des scénarios et enjeux de la BCV ainsi que nos opinions sur la sphère des investissements.</itunes:summary>
				<description>Fernando Martins Da Silva fait le point sur l'économie et les investissements pour le 2e trimestre 2012 et répond aux questions suivantes: Nouvelles incertitudes économiques en Europe: faut-il s'en inquiéter ? Quelles opportunités offrent les marchés boursiers ? Risque-t-on une correction aussi forte qu'en été 2011 ? Investissements: que privilégier ?</description>
				<enclosure url="http://logi3.xiti.com/get/BCV-strategie-2e-trim-2012.m4v?xts=83036&amp;type=Podcast&amp;feed=BCV&amp;pod=strategie_2e_trim_2012&amp;url=http://www.bcv-info.com/podcast/bcv/media/BCV-strategie-2e-trim-2012.m4v" length="17453875" type="video/x-m4v"/>
				<guid>http://www.bcv-info.com/podcast/bcv/media/BCV-strategie-2e-trim-2012.m4v</guid>
				<itunes:duration>2:36</itunes:duration>
				<author>info@bcv.ch (BCV)</author>
				<itunes:author>BCV - Banque cantonale vaudoise</itunes:author>
				<itunes:keywords>banque, finance, investissement, analyse, strategie investissement, recherche financiere, bcv, banque cantonale vaudoise, banque suisse, politique investissement</itunes:keywords>
				<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
				<pubDate>Fri, 27 Mar 2012 10:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Les actions préparent-elles leur revanche?</title>
				<itunes:subtitle>Elise Guélat Rion, analyste financière à la Politique d'investissement de la BCV, vous expose son point de vue d'experte.</itunes:subtitle>
				<itunes:summary>Madame Elise Guélat Rion, analyste financière pour la politique de placement de la BCV, vous expose son point de vue d'experte sur les questions suivantes: Pourquoi le franc suisse est-il si fort? L'euro sous pression! Quelles en sont les raisons? Euro / franc suisse, a-t-on touché le fond? Quelles sont les perspectives pour la zone euro? Quelles sont les leçons à tirer de cette crise? Qu'en est-il du dollar US?</itunes:summary>
				<description>Madame Elise Guélat Rion, analyste financière pour la politique de placement de la BCV, vous expose son point de vue d'experte sur les questions suivantes: Pourquoi le franc suisse est-il si fort? L'euro sous pression! Quelles en sont les raisons? Euro / franc suisse, a-t-on touché le fond? Quelles sont les perspectives pour la zone euro? Quelles sont les leçons à tirer de cette crise? Qu'en est-il du dollar US?</description>
				<enclosure url="http://logi3.xiti.com/get/BCV-flash-finance-actions-2012.m4v?xts=83036&amp;type=Podcast&amp;feed=BCV&amp;pod=flash_finance_actions_2012&amp;url=http://www.bcv-info.com/podcast/bcv/media/BCV-flash-finance-actions-2012.m4v" length="21017523" type="video/x-m4v"/>
				<guid>http://www.bcv-info.com/podcast/bcv/media/BCV-flash-finance-actions-2012.m4v</guid>
				<itunes:duration>3:00</itunes:duration>
				<author>info@bcv.ch (BCV)</author>
				<itunes:author>BCV - Banque cantonale vaudoise</itunes:author>
				<itunes:keywords>banque, finance, action, bourse, investissement, obligation, inflation, dollar, usd, analyse, strategie investissement, recherche financiere, bcv, banque cantonale vaudoise, banque suisse, politique investissement</itunes:keywords>
				<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
				<pubDate>Mon, 2 Apr 2012 10:30:00 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Le Certificat Tracker expliqué par notre spécialiste</title>
				<itunes:subtitle>Le Certificat Tracker est un produit structuré qui couvre vos besoins d'investissement en vous faisant participer à l'économie d'un secteur ou d'un thème qui vous passionne.</itunes:subtitle>
				<itunes:summary>Le Certificat Tracker est un produit structuré qui couvre vos besoins d'investissement en vous faisant participer à l'économie d'un secteur ou d'un thème qui vous passionne. Plus d'information sur structures.bcv.ch</itunes:summary>
				<description>Le Certificat Tracker est un produit structuré qui couvre vos besoins d'investissement en vous faisant participer à l'économie d'un secteur ou d'un thème qui vous passionne. Plus d'information sur structures.bcv.ch</description>
				<enclosure url="http://logi3.xiti.com/get/BCV-certificat-tracker-interview.m4v?xts=83036&amp;type=Podcast&amp;feed=BCV&amp;pod=certificat_tracker_interview&amp;url=http://www.bcv-info.com/podcast/bcv/media/BCV-certificat-tracker-interview.m4v" length="23932435" type="video/x-m4v"/>
				<guid>http://www.bcv-info.com/podcast/bcv/media/BCV-certificat-tracker-interview.m4v</guid>
				<itunes:duration>3:25</itunes:duration>
				<author>info@bcv.ch (BCV)</author>
				<itunes:author>BCV - Banque cantonale vaudoise</itunes:author>
				<itunes:keywords>banque, finance, investissement, produit structure, produits structures, certificat, certificat tracker, strategie investissement, bcv, banque cantonale vaudoise, banque suisse</itunes:keywords>
				<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
				<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 08:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Résultats annuels 2011 : interview Pascal Kiener</title>
				<itunes:subtitle>Groupe BCV - Bons résultats : revenus supérieurs à CHF 1 milliard et bénéfice net au-dessus de CHF 300 millions</itunes:subtitle>
				<itunes:summary>Le Groupe BCV présente au terme de l’exercice 2011 de bons résultats. Les volumes d’affaires sont en forte hausse et les revenus franchissent la barre du milliard de francs en progressant à CHF 1,02 milliard. Le bénéfice brut augmente à CHF 486 millions et le bénéfice net s’inscrit à un niveau élevé: CHF 301 millions. La politique de distribution annoncée en 2008 se poursuit. Le Conseil d’administration proposera ainsi à la prochaine Assemblée générale de verser un dividende ordinaire de 22 francs et de distribuer un montant de 10 francs par action par prélèvement sur la réserve légale issue d’apports de capital. Le Groupe distribuera au total CHF 275 millions à ses actionnaires.</itunes:summary>
				<description>Le Groupe BCV présente au terme de l’exercice 2011 de bons résultats. Les volumes d’affaires sont en forte hausse et les revenus franchissent la barre du milliard de francs en progressant à CHF 1,02 milliard. Le bénéfice brut augmente à CHF 486 millions et le bénéfice net s’inscrit à un niveau élevé: CHF 301 millions. La politique de distribution annoncée en 2008 se poursuit. Le Conseil d’administration proposera ainsi à la prochaine Assemblée générale de verser un dividende ordinaire de 22 francs et de distribuer un montant de 10 francs par action par prélèvement sur la réserve légale issue d’apports de capital. Le Groupe distribuera au total CHF 275 millions à ses actionnaires.</description>
				<enclosure url="http://logi3.xiti.com/get/BCV-resultats-2011.mp4?xts=83036&amp;type=Podcast&amp;feed=BCV&amp;pod=resultats_2011&amp;url=http://www.bcv-info.com/podcast/bcv/media/BCV-resultats-2011.mp4" length="51256616" type="video/mp4"/>
				<guid>http://www.bcv-info.com/podcast/bcv/media/BCV-resultats-2011.mp4</guid>
				<itunes:duration>4:17</itunes:duration>
				<author>info@bcv.ch (BCV)</author>
				<itunes:author>BCV - Banque cantonale vaudoise</itunes:author>
				<itunes:keywords>banque, finance, investissement, analyse, bcv, banque cantonale vaudoise, banque suisse, resultat, resultat 2011, resultat annuel, resultats annuels</itunes:keywords>
				<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
				<pubDate>Fri, 16 Feb 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Produits structurés, Certificat Tracker</title>
				<itunes:subtitle>Le Certificat Tracker est un produit structuré qui couvre vos besoins d'investissement en vous faisant participer à l'économie d'un secteur ou d'un thème qui vous passionne.</itunes:subtitle>
				<itunes:summary>Le Certificat Tracker est un produit structuré qui couvre vos besoins d'investissement en vous faisant participer à l'économie d'un secteur ou d'un thème qui vous passionne. Plus d'information sur structures.bcv.ch</itunes:summary>
				<description>Le Certificat Tracker est un produit structuré qui couvre vos besoins d'investissement en vous faisant participer à l'économie d'un secteur ou d'un thème qui vous passionne. Plus d'information sur structures.bcv.ch</description>
				<enclosure url="http://logi3.xiti.com/get/BCV-certificat-tracker.m4v?xts=83036&amp;type=Podcast&amp;feed=BCV&amp;pod=certificat_tracker&amp;url=http://www.bcv-info.com/podcast/bcv/media/BCV-certificat-tracker.m4v" length="27433472" type="video/x-m4v"/>
				<guid>http://www.bcv-info.com/podcast/bcv/media/BCV-certificat-tracker.m4v</guid>
				<itunes:duration>3:55</itunes:duration>
				<author>info@bcv.ch (BCV)</author>
				<itunes:author>BCV - Banque cantonale vaudoise</itunes:author>
				<itunes:keywords>banque, finance, investissement, produit structure, produits structures, certificat, certificat tracker, strategie investissement, bcv, banque cantonale vaudoise, banque suisse</itunes:keywords>
				<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
				<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 08:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Stratégie d'investissement BCV, 1er trimestre 2012</title>
				<itunes:subtitle>Flash trimestriel sur la stratégie d'investissement de la BCV par Fernando Martins da Silva.</itunes:subtitle>
				<itunes:summary>Chaque trimestre, Fernando Martins da Silva vous expose la vision des scénarios et enjeux de la BCV ainsi que nos opinions sur la sphère des investissements.</itunes:summary>
				<description>Fernando Martins Da Silva fait le point sur l'économie et les investissements pour le 1er trimestre 2012 et répond aux questions suivantes: Peut-on craindre une récession en 2012 ? Le très bon comportement des marchés boursiers vous surprend-il ? Combien de temps cela va-t-il encore durer ? Dans cet environnement, quels thèmes d'investissement privilégier ?</description>
				<enclosure url="http://logi3.xiti.com/get/BCV-strategie-1er-trim-2012.m4v?xts=83036&amp;type=Podcast&amp;feed=BCV&amp;pod=strategie_1er_trim_2012&amp;url=http://www.bcv-info.com/podcast/bcv/media/BCV-strategie-1er-trim-2012.m4v" length="23913875" type="video/x-m4v"/>
				<guid>http://www.bcv-info.com/podcast/bcv/media/BCV-strategie-1er-trim-2012.m4v</guid>
				<itunes:duration>3:27</itunes:duration>
				<author>info@bcv.ch (BCV)</author>
				<itunes:author>BCV - Banque cantonale vaudoise</itunes:author>
				<itunes:keywords>banque, finance, investissement, analyse, strategie investissement, recherche financiere, bcv, banque cantonale vaudoise, banque suisse, politique investissement</itunes:keywords>
				<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:10:00 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Or et matières premières: quelles perspectives ?</title>
				<itunes:subtitle>Fabio Alessandrini, stratégiste financier responsable de la recherche quantitative et de la gestion alternative de la BCV, vous expose son point de vue d’expert.</itunes:subtitle>
				<itunes:summary>Quel a été le comportement des matières premières ces derniers mois ? Quelles perspectives pour les matières premières ? En quoi l'or se différencie-t-il des autres matières premières ? Quelles sont les perspectives sur l'or ? Les matières premières demeurent-elles intéressantes dans un portefeuille global ?</itunes:summary>
				<description>Quel a été le comportement des matières premières ces derniers mois ? Quelles perspectives pour les matières premières ? En quoi l'or se différencie-t-il des autres matières premières ? Quelles sont les perspectives sur l'or ? Les matières premières demeurent-elles intéressantes dans un portefeuille global ?</description>
				<enclosure url="http://logi3.xiti.com/get/BCV-flash-finance-or-matieres-premieres.m4v?xts=83036&amp;type=Podcast&amp;feed=BCV&amp;pod=flash_finance_or_matieres_premieres&amp;url=http://www.bcv-info.com/podcast/bcv/media/BCV-flash-finance-or-matieres-premieres.m4v" length="25615286" type="video/x-m4v"/>
				<guid>http://www.bcv-info.com/podcast/bcv/media/BCV-flash-finance-or-matieres-premieres.m4v</guid>
				<itunes:duration>04:14</itunes:duration>
				<author>info@bcv.ch (BCV)</author>
				<itunes:author>BCV - Banque cantonale vaudoise</itunes:author>
				<itunes:keywords>banque, finance, alessandrini, portefeuille, monetaire, strategie, expert, or, matiere premiere, recherche, gestion, perspective, placement, portefeuille, investissement, analyse, bcv, banque cantonale vaudoise, banque suisse</itunes:keywords>
				<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
				<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 15:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Croissance économique mondiale en panne: quelles solutions pour les investissements ?</title>
				<itunes:subtitle>Interview de Jean-Pierre Béguelin.</itunes:subtitle>
				<itunes:summary>A l'issue du Rendez-vous de la finance, organisé par la BCV en partenariat avec Le Temps le 9 novembre 2011 à Prangins, Jean-Pierre Béguelin a répondu aux questions de Frédéric Lelièvre portant sur la croissance économique mondiale, la crise de la zone euro, le cours plancher de l'euro fixé par la BNS à CHF 1,20 et les solutions d'investissements dans le contexte actuel.</itunes:summary>
				<description>A l'issue du Rendez-vous de la finance, organisé par la BCV en partenariat avec Le Temps le 9 novembre 2011 à Prangins, Jean-Pierre Béguelin a répondu aux questions de Frédéric Lelièvre portant sur la croissance économique mondiale, la crise de la zone euro, le cours plancher de l'euro fixé par la BNS à CHF 1,20 et les solutions d'investissements dans le contexte actuel.</description>
				<enclosure url="http://logi3.xiti.com/get/BCV-rdvfinance4-2011-itw-beguelin.m4v?xts=83036&amp;type=Podcast&amp;feed=BCV&amp;pod=rdvfinance_2011_4&amp;url=http://www.bcv-info.com/podcast/bcv/media/BCV-rdvfinance4-2011-itw-beguelin.m4v" length="34302870" type="video/x-m4v"/>
				<guid>http://www.bcv-info.com/podcast/bcv/media/BCV-rdvfinance4-2011-itw-beguelin.m4v</guid>
				<itunes:duration>04:59</itunes:duration>
				<author>info@bcv.ch (BCV)</author>
				<itunes:author>BCV - Banque cantonale vaudoise</itunes:author>
				<itunes:keywords>banque, finance, investissement, investir, analyse, bcv, banque cantonale vaudoise, banque suisse</itunes:keywords>
				<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
				<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 09:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Stratégie d'investissement BCV, 4e trimestre 2011</title>
				<itunes:subtitle>Flash trimestriel sur la stratégie d'investissement de la BCV par Fernando Martins da Silva.</itunes:subtitle>
				<itunes:summary>Chaque trimestre, Fernando Martins da Silva vous expose la vision des scénarios et enjeux de la BCV ainsi que nos opinions sur la sphère des investissements.</itunes:summary>
				<description>Chaque trimestre, Fernando Martins da Silva vous expose la vision des scénarios et enjeux de la BCV ainsi que nos opinions sur la sphère des investissements.</description>
				<enclosure url="http://logi3.xiti.com/get/BCV-strategie-4e-trimestre-2011.m4v?xts=83036&amp;type=Podcast&amp;feed=BCV&amp;pod=strategie_4e_trim_2011&amp;url=http://www.bcv-info.com/podcast/bcv/media/BCV-strategie-4e-trimestre-2011.m4v" length="50933139" type="video/x-m4v"/>
				<guid>http://www.bcv-info.com/podcast/bcv/media/BCV-strategie-4e-trimestre-2011.m4v</guid>
				<itunes:duration>7:12</itunes:duration>
				<author>info@bcv.ch (BCV)</author>
				<itunes:author>BCV - Banque cantonale vaudoise</itunes:author>
				<itunes:keywords>banque, finance, franc, chf, euro, dollar, investissement, analyse, strategie investissement, recherche financiere, bcv, banque cantonale vaudoise, banque suisse, politique investissement</itunes:keywords>
				<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
				<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 09:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Crise de la dette européenne et force du franc, quelle influence sur les investissements ?</title>
				<itunes:subtitle>François Savary répond aux questions de Frédéric Lelièvre portant sur la crise de la dette européenne, la force du franc et les investissements dans ce contexte.</itunes:subtitle>
				<itunes:summary>A l'issue du Rendez-vous de la finance, organisé par la BCV en partenariat avec Le Temps le 21 septembre 2011 à la Marive à Yverdon, François Savary répond aux questions de Frédéric Lelièvre portant sur la crise de la dette européenne, la force du franc et les investissements dans ce contexte.</itunes:summary>
				<description>A l'issue du Rendez-vous de la finance, organisé par la BCV en partenariat avec Le Temps le 21 septembre 2011 à la Marive à Yverdon, François Savary répond aux questions de Frédéric Lelièvre portant sur la crise de la dette européenne, la force du franc et les investissements dans ce contexte.</description>
				<enclosure url="http://logi3.xiti.com/get/BCV-rdvfinance3-2011.m4v?xts=83036&amp;type=Podcast&amp;feed=BCV&amp;pod=rdv_finance_2011_3&amp;url=http://www.bcv-info.com/podcast/bcv/media/BCV-rdvfinance3-2011.m4v" length="26051892" type="video/x-m4v"/>
				<guid>http://www.bcv-info.com/podcast/bcv/media/BCV-rdvfinance3-2011.m4v</guid>
				<itunes:duration>4:54</itunes:duration>
				<author>info@bcv.ch (BCV)</author>
				<itunes:author>BCV - Banque cantonale vaudoise</itunes:author>
				<itunes:keywords>banque, finance, interview, francois savary, savary, bourse, euro, franc, franc suisse, investissement, dette europeenne, dette, analyse, bcv, banque cantonale vaudoise, banque suisse</itunes:keywords>
				<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
				<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 08:20:00 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Comment gérer l'exposition monétaire dans un portefeuille diversifié ?</title>
				<itunes:subtitle>René-Pierre Giavina, analyste et stratégiste financier pour la politique de placement de la BCV, partage avec vous son point de vue d'expert.</itunes:subtitle>
				<itunes:summary>René-Pierre Giavina, analyste et stratégiste financier pour la politique de placement de la BCV, partage avec vous son point de vue d'expert.</itunes:summary>
				<description>René-Pierre Giavina, analyste et stratégiste financier pour la politique de placement de la BCV, partage avec vous son point de vue d'expert.</description>
				<enclosure url="http://logi3.xiti.com/get/BCV-flash-finance-portefeuille-2011.m4v?xts=83036&amp;type=Podcast&amp;feed=BCV&amp;pod=flash_finance_portefeuille_2011&amp;url=http://www.bcv-info.com/podcast/bcv/media/BCV-flash-finance-portefeuille-2011.m4v" length="26051892" type="video/x-m4v"/>
				<guid>http://www.bcv-info.com/podcast/bcv/media/BCV-flash-finance-portefeuille-2011.m4v</guid>
				<itunes:duration>4:19</itunes:duration>
				<author>info@bcv.ch (BCV)</author>
				<itunes:author>BCV - Banque cantonale vaudoise</itunes:author>
				<itunes:keywords>banque, finance, interview, Giavina, portefeuille, monetaire, strategie, expert, placement, bourse, investissement, analyse, bcv, banque cantonale vaudoise, banque suisse</itunes:keywords>
				<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
				<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 16:50:00 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Turbulences boursières estivales, et maintenant ?</title>
				<itunes:subtitle>Interviews et tables rondes du Rendez-vous de la finance du mois d'août 2011</itunes:subtitle>
				<itunes:summary>Fernando Martins Da Silva expose sa vision – sur l'avenir de la zone euro, la dette américaine, la force du franc suisse et l'adaptation des portefeuilles en conséquence – à l'issue du Rendez-vous de la finance.</itunes:summary>
				<description>Fernando Martins Da Silva expose sa vision – sur l'avenir de la zone euro, la dette américaine, la force du franc suisse et l'adaptation des portefeuilles en conséquence – à l'issue du Rendez-vous de la finance.</description>
				<enclosure url="http://logi3.xiti.com/get/BCV-rdvfinance2-2011.m4v?xts=83036&amp;type=Podcast&amp;feed=BCV&amp;pod=rdv_finance_2011_2&amp;url=http://www.bcv-info.com/podcast/bcv/media/BCV-rdvfinance2-2011.m4v" length="33920877" type="video/x-m4v"/>
				<guid>http://www.bcv-info.com/podcast/bcv/media/BCV-rdvfinance2-2011.m4v</guid>
				<itunes:duration>4:52</itunes:duration>
				<author>info@bcv.ch (BCV)</author>
				<itunes:author>BCV - Banque cantonale vaudoise</itunes:author>
				<itunes:keywords>banque, finance, interview, table ronde, Da Silva, bourse, euro, dette americaine, franc suisse, investissement, analyse, bcv, banque cantonale vaudoise, banque suisse</itunes:keywords>
				<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
				<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 15:30:00 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Résultats 1er semestre 2011 : interview Pascal Kiener</title>
				<itunes:subtitle>Groupe BCV : hausse du bénéfice net de 6% au premier semestre 2011</itunes:subtitle>
				<itunes:summary>Le Groupe BCV réalise de bons résultats au premier semestre 2011. Malgré un contexte peu porteur, le bénéfice net est en hausse de 6%*, à CHF 154 millions. Les revenus sont stables, à CHF 503 millions.</itunes:summary>
				<description>Le Groupe BCV réalise de bons résultats au premier semestre 2011. Malgré un contexte peu porteur, le bénéfice net est en hausse de 6%*, à CHF 154 millions. Les revenus sont stables, à CHF 503 millions. Les volumes d’affaires continuent par ailleurs leur progression à un rythme soutenu. Les créances hypothécaires affichent une croissance de 4%, à CHF 21,2 milliards, et l’épargne augmente de 3%, à CHF 11,2 milliards.</description>
				<enclosure url="http://logi3.xiti.com/get/BCV-resultats-1ersem-2011.mp4?xts=83036&amp;type=Podcast&amp;feed=BCV&amp;pod=resultats_1ersem_2011&amp;url=http://www.bcv-info.com/podcast/bcv/media/BCV-resultats-1ersem-2011.mp4" length="25026175" type="video/mp4"/>
				<guid>http://www.bcv-info.com/podcast/bcv/media/BCV-resultats-1ersem-2011.mp4</guid>
				<itunes:duration>3:08</itunes:duration>
				<author>info@bcv.ch (BCV)</author>
				<itunes:author>BCV - Banque cantonale vaudoise</itunes:author>
				<itunes:keywords>banque, finance, investissement, analyse, bcv, banque cantonale vaudoise, banque suisse, resultat, 1er semestre 2011, resultat 2011</itunes:keywords>
				<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
				<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 07:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Séminaire « Créer votre entreprise »</title>
				<itunes:subtitle>Présentation des étapes essentielles de la création d'une entreprise.</itunes:subtitle>
				<itunes:summary>Les étapes essentielles de la création d'une entreprise ont été présentées par Jean-Daniel Gebhard (BCV) et Julien Guex (CVCI) puis trois nouveaux entrepreneurs ont fait part de leur expérience lors d'une table ronde. Plus d'information sur www.bcv.ch/creation</itunes:summary>
				<description>Les étapes essentielles de la création d'une entreprise ont été présentées par Jean-Daniel Gebhard (BCV) et Julien Guex (CVCI) puis trois nouveaux entrepreneurs ont fait part de leur expérience lors d'une table ronde. Plus d'information sur www.bcv.ch/creation</description>
				<enclosure url="http://logi3.xiti.com/get/BCV-PME-seminaire-creation-entreprise.m4v?xts=83036&amp;type=Podcast&amp;feed=BCV&amp;pod=creation_entreprise&amp;url=http://www.bcv-info.com/podcast/bcv/media/BCV-PME-seminaire-creation-entreprise.m4v" length="67800000" type="video/x-m4v"/>
				<guid>http://www.bcv-info.com/podcast/bcv/media/BCV-PME-seminaire-creation-entreprise.m4v</guid>
				<itunes:duration>9:36</itunes:duration>
				<author>info@bcv.ch (BCV)</author>
				<itunes:author>BCV - Banque cantonale vaudoise</itunes:author>
				<itunes:keywords>banque, finance, pme, entreprise, creation entreprise, sa, partenariat, bcv, cvci, banque cantonale vaudoise, banque suisse</itunes:keywords>
				<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
				<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 14:30:00 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Plus de 2000 PME choisissent chaque année de devenir clientes de la BCV</title>
				<itunes:subtitle>Jean-François Schwarz, vous présente les atouts d'un partenariat avec la BCV.</itunes:subtitle>
				<itunes:summary>Jean-François Schwarz, vous présente les atouts d'un partenariat avec la BCV.</itunes:summary>
				<description>Jean-François Schwarz, vous présente les atouts d'un partenariat avec la BCV.</description>
				<enclosure url="http://logi3.xiti.com/get/BCV-PME.m4v?xts=83036&amp;type=Podcast&amp;feed=BCV&amp;pod=BCV-PME&amp;url=http://www.bcv-info.com/podcast/bcv/media/BCV-PME.m4v" length="23460000" type="video/x-m4v"/>
				<guid>http://www.bcv-info.com/podcast/bcv/media/BCV-PME.m4v</guid>
				<itunes:duration>3:31</itunes:duration>
				<author>info@bcv.ch (BCV)</author>
				<itunes:author>BCV - Banque cantonale vaudoise</itunes:author>
				<itunes:keywords>banque, finance, pme, entreprise, partenariat, bcv, banque cantonale vaudoise, banque suisse</itunes:keywords>
				<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
